當前位置:首頁 » 電影大全 » 全球電影票房排行榜top100

全球電影票房排行榜top100

發布時間: 2021-02-18 16:19:21

⑴ 誰知道全球電影票房排行榜的網站(英文站)

http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/
權威網站,每日更新,全球歷史總票房。
其他專票房榜站內都有屬。

⑵ 全球票房前100亞洲電影是不是沒有進去過的

2017年10月26日,《戰狼Ⅱ》全球總票房以56.81億人民幣收官;

全球票房成為全球票房榜top50.也是亞洲電影首次入榜

⑶ 全球票房前500的電影

以下是我看過的電影而且覺的經典的,是我自己記錄下來的,不是復制的。有星號的絕對經典不要懷疑。
1.愛犬的奇跡*
2.放牛班的春天*
3.我的女友是機器人*
4.風語者*
5.冷山
6.怒火救援
7.重振球風*
8.幸福終點站*
9.錄取通知*
10.火星任務*
11.當幸福來敲門*
12.阿甘正傳*
13.勇敢的心*
14.阿波羅13號
15.時光倒流70年*
16.第九區
17.強盜保鏢
18.康斯但丁
19.仙境之橋
20.流浪狗之家
21.夜訪吸血鬼*
22.七宗罪
23.絕世天劫*
24.魔鬼代言人
25.真實謊言*
26.荒島男人*
27.燃情歲月
28.百萬美元寶貝
29.夏洛特的網*
30.雲中漫步
31.聞香識女人
32.死亡詩社
32.果嶺爭雄*
33.重回十七歲*
34.如果能在愛一次
35.朗讀者
36.獨立日*
37.假結婚
38.拯救大兵瑞恩*
39.光榮之路*
40.綠色奇跡*
41.人工智慧*
42.飛屋環游記*
43.美麗心靈
44.哆啦A夢大雄與綠巨人傳
45.勇闖奪命島
46.與狼共舞*
47.角鬥士*
48.盧安達飯店
49.成為簡·奧斯丁
50.傲慢與偏見*
51.兩只老虎*
52.狐狸與孩子*
53.颶風營救
54.教父1.2.3*
55.狼族盟約
56.斷頭谷
57.暹羅之戀*
58.未知死亡*
59.美麗人生*
60.海上鋼琴師*
61.鋼琴家*
62.晨曦中的女孩*
63.紅磨坊
64.千與千尋
65.天空之城*
66.風之谷
67.穿越時空的少女
68.天堂之門*
69.乖乖女是大明星
70.心之谷
80.愛有來生*
81.《9》
82.急速60秒
83.龍貓
84.魔女宅急便
85.幽靈公主*
86.飛天豬紅俠
87.哈爾的移動城堡 *
88.肖申克的救贖*
89.魔戒1.2.3
90.魔幻屠龍
91.電子情書
92.奔騰年代*
93.大魚*
94.火柴男人
95.天使之城*
96.美人魚
97.搏擊俱樂部
98.心靈捕手
99.雨人
100.我是山姆*
101.貧民窟的百萬富翁*
102.舞出我人生*
103.迫在眉睫
104.愛國者
105.查理與巧克力工廠
106.馬利與我
107.荒野生存
108.側耳傾聽
109.王者之心
110.心靈傳輸者
111.猜火車
112.國家寶藏
113.十一羅漢
114.碟中諜
115.偷天換日
116.蝴蝶效應
117.諜影重重1.2.3
118.范海辛
119.無敵浩克
120.斯巴達300勇士*
121.全民超人
122.楚門的世界
123.盜火線
124.龍騎士
125.西雅圖不眠夜
126.達芬奇密碼
127.天使與魔鬼
128.費城
129.老爺車
130.史前10000年*
131.微光城市
132.我是傳奇
133.蝙蝠俠5開戰時刻
134.蝙蝠俠前傳黑暗騎士
135.驚情400年
136.鋼鐵俠
137.螢火蟲之墓
138.加勒比海盜1.2.3
139.變形金剛
140.星塵
141.神奇四俠
142.貝奧武夫
143.料理鼠王
144.馬達加斯加1.2
145.終結者1.2.3
146.X戰警1.2.3
147.冰川時代
148.靈數23
149.米爾克
150.國家寶藏1.2
151.惡靈騎士
152.離開拉斯維加斯
153.預見未來
154.先知
155.查理的戰爭
156.飛越未來
157.逍遙法外
158.返老還童*
159.老無所依
160.兵臨城下
161.足球尤物
162.芭蕾少女
163.哈維的最後機會
164.天衣無縫
165.香水
166.河童之夏
167.8毫米
168.機器化身
169.佛蘭德斯的狗*
170.回憶積木小屋*
171.秒速5厘米*
172.豚鼠特工隊
173.浴血叢林
174.小叮當與失去的寶藏

⑷ 進了全球票房top100的電影有哪些

https://m.douban.com/doulist/1274560/
豆瓣抄有人襲列舉了,你點進去看吧

⑸ 世界優秀電影前100名

這是票房前一百名
1. 泰坦尼克號 Titanic (1997) $18.353億/第70屆奧斯卡最佳影片、最佳視覺效果
2. 指環王3:國王歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $11.292億/第76屆奧斯卡最佳影片、最佳視覺效果
3. 加勒比海盜2:聚魂棺/亡靈寶藏 Pirates of the Caribbean: Dead Mans Chest (2006) $10.603億/第79屆奧斯卡最佳視覺效果
4. 哈利.波特1:哈利.波特與魔法石 Harry Potter and the Sorcerers Stone (2001) $9.687億
5. 星戰前傳1:魅影危機 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $9.224億
6. 指環王2:雙塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $9.216億/第75屆奧斯卡最佳視覺效果
7. 侏羅紀公園1 Jurassic Park (1993) $9.197億/第66屆奧斯卡最佳視覺效果
8. 哈利.波特4:哈利.波特與火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $8.922億
9. 怪物史萊克2 Shrek 2 (2004/動畫片) $8.809億
10. 哈利.波特2:哈利.波特與密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $8.663億
11. 海底總動員/尋找尼莫 Finding Nemo (2003/動畫片) $8.650億/第76屆奧斯卡最佳動畫長片獎
12. 指環王1:護戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $8.607億/第74屆奧斯卡最佳視覺效果
13. 星戰前傳3:西斯的復仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $8.485億
14. 獨立日 Independence Day (1996) $8.112億/第69屆奧斯卡最佳視覺效果
15. 蜘蛛俠 Spider-Man (2002) $8.067億
16. 星球大戰1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $7.979億/第50屆奧斯卡最佳視覺效果
17. 哈利.波特3:哈利.波特與阿茲卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $7.895億
18. 蜘蛛俠2 Spider-Man 2 (2004) $7.836億/第77屆奧斯卡最佳視覺效果
19. 獅子王 The Lion King (1994/動畫片) $7.834億
20. ET外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $7.567億/第55屆奧斯卡最佳視覺效果
21. 達芬奇密碼 The Da Vinci Code (2006) $7.495億
22. 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $7.388億
23. 黑客帝國2:重裝上陣 The Matrix Reloaded (2003) $7.356億
24. 阿甘正傳 Forrest Gump (1994) $6.794億/第67屆奧斯卡最佳影片、最佳視覺效果
25. 靈異第六感 The Sixth Sense (1999) $6.615億
26. 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $6.532億
27. 星戰前傳2:克隆人的進攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $6.482億
28. 超人總動員 The Incredibles (2004/動畫片) $6.240億/第77屆奧斯卡最佳動畫長片獎
29. 冰河世紀2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/動畫片) $6.238億
30. 侏羅紀公園2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $6.143億
31. 耶穌受難記 The Passion of the Christ (2004) $6.044億
32. 世界之戰 War of the Worlds (2005) $5.914億
33. 007系列21:皇家賭場 Casino Royale (2006) $5.876億
34. 黑衣人1 Men in Black (1997) $5.872億
35. 星球大戰3:絕地歸來 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $5.727億/第56屆奧斯卡特別貢獻獎(最佳視覺效果)
36. 世界末日/天地大沖撞 Armageddon (1998) $5.546億
37. 金剛 King Kong (2005) $5.471億/第78屆奧斯卡最佳視覺效果
38. 博物館奇妙夜Night at the Museum (2006) $5.470億
39. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $5.453億
40. 星球大戰2:帝國反擊戰 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $5.338億/第53屆奧斯卡特別貢獻獎(最佳視覺效果)
41. 小鬼當家 Home Alone (1990) $5.338億
42. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/動畫片) $5.289億
43. 後天 The Day After Tomorrow (2004) $5.279億
44. 人鬼情未了 Ghost (1990) $5.176億
45. 終結者2:審判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $5.168億/第64屆奧斯卡最佳視覺效果
46. 阿拉丁 Aladdin (1992/動畫片) $5.019億
47. 奪寶奇兵3:聖戰騎兵/最後的十字軍 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $4.948億
48. 龍卷風 Twister (1996) $4.947億
49. 玩具總動員2 Toy Story 2 (1999/動畫片) $4.857億
50. 特洛伊 Troy (2004) $4.812億
51. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $4.793億
52. 查理和巧克力工廠 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $4.719億
53. 大白鯊 Jaws (1975) $4.706億
54. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $4.634億
55. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $4.589億
56. 黑客帝國1 The Matrix (1999) $4.563億/第72屆奧斯卡最佳視覺效果
57. 角鬥士 Gladiator (2000) $4.562億/第73屆奧斯卡最佳影片,最佳視覺效果
58. X戰警3:背水一戰 X-men:The Last Stand(2006) $4.553億
59. 怪物史萊克 Shrek (2001/動畫片) $4.551億/第74屆奧斯卡最佳動畫長片獎
60. 汽車總動員 Cars (2006/動畫片) $4.548億
61. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $4.525億
62. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $4.504億
63. 十一羅漢 Oceans Eleven (2001) $4.442億
64. 最後的武士 The Last Samurai (2003) $4.354億
65. 人猿泰山 Tarzan (1999/動畫片) $4.352億
66. 拜見岳父大人 Meet the Fockers (2004) $4.327億
67. 史密斯夫婦 Mr. & Mrs. Smith (2005) $4.279億
68. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $4.256億
69. 007系列20:擇日再死 Die Another Day (2002) $4.247億
70. 與狼共舞 Dances with Wolves (1990) $4.242億/第63屆奧斯卡最佳影片
71. 黑客帝國3:矩陣革命 The Matrix Revolutions (2003) $4.240億
72. 荒島餘生 Cast Away (2000) $4.240億
73. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $4.232億
74. 木乃伊歸來 The Mummy Returns (2001) $4.187億
75. 終結者3:機器的興起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $4.182億
76. 木乃伊1 The Mummy (1999) $4.133億
77. 蝙蝠俠 Batman (1989) $4.132億
78. 雨人 Rain Man (1988) $4.128億/第61屆奧斯卡最佳影片
79. 保鏢 The Bodyguard (1992) $4.109億
80. 天兆 Signs (2002) $4.079億
81. 馬達加斯加 Madagascar (2005/動畫片) $4.068億
82. X戰警2 X2 (2003) $4.064億
83. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $3.954億
84. 亂世佳人 Gone with the Wind (1939) $3.954億/第12屆奧斯卡最佳影片
85. 俠盜羅賓漢 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $3.905億
86. 超人歸來 Superman Returns (2006) $3.896億
87. 奪寶奇兵1:法櫃奇兵/失落的約櫃 Raiders of the Lost Ark (1981) $3.839億/第54屆奧斯卡最佳視覺效果
88. 火爆浪子 Grease (1978) $3.798億
89. 美女與野獸 Beauty and the Beast (1991/動畫片) $3.783億
90. 冰河世紀1 Ice Age (2002/動畫片) $3.783億
91. 哥斯拉 Godzilla (1998) $3.758億
92. 快樂的大腳 Happy Feet (2006/動畫片) $3.747億/第79屆奧斯卡最佳動畫長片獎
93. 人生遙控器 Click (2006) $3.730億
94. 男人百分百 What Women Want (2000) $3.708億
95. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $3.687億
96. 全民情敵 Hitch (2005) $3.676億
97. 真實的謊言 True Lies (1994) $3.652億
98. 虎膽龍威3:紐約大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $3.650億
99. 諾丁山 Notting Hill (1999) $3.630億
100. 侏羅紀公園3 Jurassic Park III (2001) $3.629億

⑹ 戰狼2在全球top100票房影片榜排名是多少

《戰狼2》如今已經56,66億了,超過全球TOP100票房影片榜第64位

⑺ 到目前為止全球票房最高的前10電影是哪10部

全球逾兩億票房影片總榜

總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少?

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

⑻ 求史上十大票房最高電影!

全球電影史票房TOP 1-100~~~~
全球電影史票房TOP 1-100,
粗略統計了一下,百部影片基本上都和派拉蒙,華納,索尼,福克斯,環球,夢工廠等有限幾個電影圈內的巨頭有關
並且基本上都和中國無關,
看來雖然近幾年老謀子小凱子等人糟蹋"大片"的工夫見長,騙錢的本領還是未學到家啊~~~~~~~~~

下面的每部電影第二行為出品公司簡稱,對照如下:
Par 派拉蒙 Paramount Pictures, Inc.
WB 華納兄弟 Warner Bros.
Fox 二十世紀福克斯 20th Century-Fox Film Co.
MGM / UA 米高梅 / 聯美 Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists
Col 哥倫比亞電影公司 Columbia Pictures
Sony 索尼影業 Sony Picture
Uni 環球 Universal Pictures
NL 新線影業 New Line Cinema
TriS 哥倫比亞三星影片 Columbia TriStar
DW 夢工廠 Dreamworks
NM 新市場影業 Newmarket Film Group
IFC IFC公司 IFC Films
Orion Orion Pictures Corporation

Title / Year 電影名/年份
Studio 出品公司
Worldwide 全球票房 (單位:百萬)
Domestic / % 美國本土票房/百分比
Overseas / % 海外票房/百分比

1.泰坦尼克 Titanic (1997)
Fox / Par
$1,845.00
$600.80 32.60%
$1,244.20 67.40%

2.魔戒III 王者歸來 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
NL
$1,118.90
$377.00 33.70%
$741.90 66.30%

3.哈利?波特與魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
WB
$976.50
$317.60 32.50%
$658.90 67.50%

4 魔戒二部曲:雙城奇謀 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
NL
$926.30
$341.80 36.90%
$584.50 63.10%

5 星戰前傳之魅影危機 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
Fox
$924.30
$431.10 46.60%
$493.20 53.40%

6 怪物史萊克2 Shrek 2 (2004)
DW
$920.70
$441.20 47.90%
$479.40 52.10%

7 侏羅紀公園 Jurassic Park (1993)
Uni
$914.70
$357.10 39.00%
$557.60 61.00%

8 哈利波特與火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
WB
$892.20
$290.00 22.50%
$602.20 67.50%

9 哈利?波特與密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
WB
$876.70
$262.00 29.90%
$614.70 70.10%

10 魔戒首部曲:魔戒現身 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
NL
$871.40
$314.80 36.10%
$556.60 63.90%

⑼ 全球電影票房排行榜top100有哪些電影

全球電影票房排行榜top100有:《阿凡達》、《泰坦尼克號》、《星球大戰7:原力覺醒》、《復仇者聯盟3:無限戰爭》、《侏羅紀世界》、《復仇者聯盟》、《速度與激情7》、《復仇者聯盟2:奧創紀元》、《黑豹》、《哈利波特與死亡聖器(下)》、《星球大戰8:最後的絕地武士》 、《侏羅紀世界2》 、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》、《超人總動員》。

影片劇情將在多米尼克的團隊和大反派德卡特·肖之間展開,他們組成了史上最親密的團隊:多米尼克、布萊恩、霍布斯、萊蒂、羅姆、特爾佳、米婭——他們將面臨最大的威脅,從阿布扎比轉戰亞塞拜然。講述德卡特·肖為其弟報仇的故事。

⑽ 世界電影票房排行榜

全球歷史票房排行

排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號() 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
